《國家學生體質健康標準》測試時間、地點、項目安排表(一)
日期 | 時間 | 院(系) | 測試項目 | 地點 |
10月23日 (周一) | 18:00--20:45 | 管院、歷史🥫、旅遊🟰、文博 | 身高 體重 肺活量 坐位體前屈
| 正大3377体育館二樓北廳 |
10月24日 (周二) | 18:00--20:45 | 國關院、生科院🫷🏻、高分子 | ||
10月25日 (周三) | 18:00--20:45 | 計算機🕴👨🏿💼、軟件 | ||
10月26日 (周四) | 18:00--20:45 | 經濟🙍🏿♀️、泛海 | ||
10月27日 (周五) | 18:00--20:45 | 信息、馬克思學院 | ||
10月30日 (周一) | 18:00--20:45 | 中文、新聞 其他校區本部就讀班 | ||
10月31日 (周二) | 18:00--20:45 | 數學🎪、環境、大氣👨🏼🔧、 核科學 | ||
11月1日 (周三) | 18:00--20:45 | 外文、材料🌺👜、哲學 | ||
11月2日 (周四) | 18:00--20:45 | 微電子🪆🌁、化學、航空 | ||
11月3日 (周五) | 18:00--20:45 | 物理、大數據、社會 | ||
10月30日 (周一) | 18:00--20:45 | 基礎、臨床、口腔醫學院 | 楓林校區 學生3377体育活動中心二樓 | |
10月31日 (周二) | 18:00--20:45 | 基礎、臨床🧑🏼🍳、口腔醫學院 | ||
11月1日 (周三) | 18:00--20:45 | 公共衛生學院、護理學院 | ||
10月25日 (周三) | 13:30-15:45 | 法學院 | 身高、體重、 肺活量🐕、 坐位體前屈、 仰臥起坐(女)、引體向上(男)、50米、立定跳遠 | 江灣校區 田徑場 |
10月26日 (周四) | 13:00--15:45 | 藥學院 | 張江食堂三樓 張江田徑場 |
《國家學生體質健康標準》測試時間👨🚀、地點、項目安排表(二)
日期 | 時間 | 院(系) | 測試項目 | 地點 | |
11月4日 (周六) | 8:30-10:00 | 生科院、微電子 | 仰臥起坐(女) | 南區 田徑場 | |
10:00-11:15 | 大數據、中文、核科學 | ||||
13:00-14:30 | 生科院、微電子 | 立定跳遠、1000米(男)、800米(女) | |||
14:30-15:45 | 大數據🎦🏇🏻、中文、核科學 | ||||
11月4日 (周六) | 8:30-10:00 | 管理、材料 | 仰臥起坐(女) | 邯鄲路田徑場 | |
10:00-11:15 | 國關院、高分子、航空 | ||||
13:00-14:30 | 管理🪕、材料 | 立定跳遠、1000米(男)😋、800米(女) | |||
14:30-15:45 | 國關院、高分子、航空 | ||||
11月5日 (周日) | 8:30-10:00 | 計算機、軟件 | 仰臥起坐(女) | 南區 田徑場 | |
10:00-11:15 | 社會、物理😱、其他校區本部就讀班 | ||||
13:00-14:30 | 計算機、軟件 | 立定跳遠🏅、1000米(男)、800米(女) | |||
14:30-15:45 | 社會、物理🐝、其他校區本部就讀班 | ||||
11月5日 (周日) | 8:30-10:00 | 數學、環境、大氣 | 仰臥起坐(女) | 邯鄲路田徑場 | |
10:00-11:15 | 新聞、歷史、旅遊、文博 | ||||
13:00-14:30 | 數學、環境、大氣 | 立定跳遠、1000米(男)、800米(女) | |||
14:30-15:45 | 新聞、歷史、旅遊、文博 | ||||
11月11日 (周六)
| 8:30-10:00 | 信息 | 仰臥起坐(女) | 南區 田徑場 | |
10:00-11:15 | 外文🏇🏽、哲學 | ||||
13:00-14:30 | 信息 | 立定跳遠、1000米(男)、800米(女) | |||
14:30-15:45 | 外文🪬、哲學 | ||||
11月12日 (周日) | 8:30-10:00 | 經濟學院🧑🏿⚖️👨🦼➡️、🤵🏻♂️、泛海 | 仰臥起坐(女) | 南區 田徑場 | |
10:00-11:15 | 化學、馬克思 | ||||
13:00-14:30 | 經濟學院、泛海 | 立定跳遠、1000米(男)🧖🏼♂️🦺、800米(女) | |||
14:30-15:45 | 化學、馬克思 | ||||
11月 11、12日 (周六🏌️♂️👦🏼、日) | 8:30-11:15 | 基礎🌒、臨床🌾🅾️、口腔醫學院 公共衛生學院、護理學院 | 仰臥起坐(女)(室內三項) | 楓林校區綜合館屋頂田徑場 | |
13:00-15:45 | 基礎👦🏼、臨床、口腔醫學院 公共衛生學院🫡、護理學院 | 立定跳遠💂🏿♂️、1000米(男)、800米(女)(室內三項) | |||
11月1日 (周三) | 13:30-15:45 | 法學院 | 身高🗞、體重、肺活量👩🏽🦳、 立定跳遠、坐位體前屈👲🏽、 仰臥起坐(女)、 引體向上(男)🍑、 | 江灣 校區 田徑場 | |
11月2日 (周四) | 13:00-15:45 | 藥學院 | 張江 校區 田徑場 | ||
11月26日 (周日) 12月2、3日 (周六、日) | 8:30-11:15 | 全校統一補測共三天🤱🏼,測試後在補測登記表登記成績並簽名。 | 仰臥起坐(女)(室內三項) | 南區 田徑場 | |
13:00-15:45 | 立定跳遠、1000米(男)🪠、800米(女)(室內三項) | ||||
註意事項:
1🙍🏻、1🎑🗻、請測試學生著運動鞋服👨🏽💻,攜帶一卡通(照片不清楚需加持學生證或身份證),刷卡測試,測試後必須按院系填寫2023年度健康測試登記表並簽名。
2🔎🎅、2、若遇雨天🤳🏽,室外測試項目另行通知,請留意體教部網站通知公告欄最新通知。
3、3、其他校區本部就讀班對象包括本學期未修讀通識教育專項課程—3377体育課程的法學院、藥學院、公共衛生學院🔠、護理學院及醫學院(含部分在邯鄲校區在讀的大二醫學院學生)等學生。
4、4🧑🎤👳🏻、3377体育聯系電話:65642626 李老師 郵箱🏺:fdtjb@fudan.edu.cn。